2009年12月19日に産業振興センターで開催された『2009 Eternal Party Legacy』の大会結果です。参加人数178名でスイスドロー8回戦+決勝プレイオフ3回戦を行いサイトウトモハル(東京)さんが優勝しました。
Date: 19.Dec 2009
Participants: 178
2009 Eternal Party Legacy - Standings After Round 8 -
| Rank | Player | Points | OMW% |
| 1 | Sekimoto, Tatsuo | 21 | 62.6871% |
| 2 | Saitou, Tomoharu | 21 | 57.6637% |
| 3 | Imagawa, Hiromasa | 20 | 68.7500% |
| 4 | Narumiya, Ryuuma | 20 | 59.7718% |
| 5 | Fujii, Hidekazu | 20 | 57.9861% |
| 6 | Mochiki, Kazuto | 19 | 65.2530% |
| 7 | Kuroda, Masashiro | 19 | 63.1973% |
| 8 | Nakatani, Shinji | 19 | 58.6458% |
| 9 | Izumi, Masaru | 19 | 54.6875% |
| 10 | Yao, Shunsuke | 18 | 66.6667% |
| 11 | sato, takahiro | 18 | 66.1458% |
| 12 | Yutani, Mitsuhiro | 18 | 60.9375% |
| 13 | Ogasawara, Shou | 18 | 59.7470% |
| 14 | Matsubara, Takeyuki | 18 | 59.3750% |
| 15 | Kawaguchi, Takashi | 18 | 58.1845% |
| 16 | Hayashi, Masahito | 18 | 57.6637% |
| 17 | Kanazawa, Ryo | 18 | 55.5208% |
| 18 | Hoshino, Shin'ya | 18 | 54.7619% |
| 19 | Oonishi, Tatsuya | 18 | 49.2708% |
| 20 | Okuda, Masateru | 18 | 48.8095% |
| 21 | Yasuda, Masayuki | 17 | 56.1310% |
| 22 | Yoshihara, Tomoki | 16 | 65.1042% |
| 23 | ikegami, akira | 16 | 52.9067% |
| 24 | maki, akira | 16 | 51.0417% |
| 25 | Uoshima, Syohei | 16 | 50.3472% |
| 26 | Ooi, Hidenori | 16 | 48.4226% |
| 27 | Taniguchi, Ryou | 16 | 45.2629% |
| 28 | Hayashi, Shouya | 15 | 64.9554% |
| 29 | Okutomi, Hiromitsu | 15 | 63.1944% |
| 30 | Yamazaki, Keiji | 15 | 59.6875% |
| 31 | Amano, Makoto | 15 | 58.1845% |
| 32 | Nakano, Yoshitaka | 15 | 58.1101% |
| 33 | Tsukanishi, Toshiyuki | 15 | 57.8125% |
| 34 | ootake, masanori | 15 | 56.0417% |
| 35 | Kobayashi, Masanori | 15 | 55.2083% |
| 36 | Yano, Kunihiro | 15 | 55.2083% |
| 37 | Hori, Kazunori | 15 | 54.0179% |
| 38 | Kawakami, Tomohiro | 15 | 53.7500% |
| 39 | Takabe, Hiroshi | 15 | 52.9762% |
| 40 | Yanagisawa, Tadahiro | 15 | 51.5129% |
| 41 | Miyazaki, Masato | 15 | 49.9107% |
| 42 | Egawa, Yusuke | 15 | 48.2292% |
| 43 | Fujii, Toshikazu | 15 | 46.6667% |
| 44 | Kinugasa, Satoshi | 15 | 44.0476% |
| 45 | Yokota, Keichi | 15 | 41.6667% |
| 46 | Hamada, Yuma | 14 | 53.5147% |
| 47 | Changsu, Kou | 13 | 62.2619% |
| 48 | Ootsuka, Gentarou | 13 | 56.0417% |
| 49 | Sasou, Kazuho | 13 | 55.7292% |
| 50 | Sakamoto, Ryousuke | 13 | 52.4554% |
| 51 | Hayafuji, Ken | 13 | 50.5208% |
| 52 | Komada, Mitsuhiko | 12 | 63.2292% |
| 53 | Kitano, Takatoshi | 12 | 62.9252% |
| 54 | Miyaoka, Hiroyuki | 12 | 61.2245% |
| 55 | okazaki, hideki | 12 | 59.8639% |
| 56 | Shimizu, Ryo | 12 | 58.3333% |
| 57 | Kurose, Takashi | 12 | 57.2222% |
| 58 | Tamura, Ryou | 12 | 56.2946% |
| 59 | Maeyama, Takashi | 12 | 55.7292% |
| 60 | Kondo, Keichi | 12 | 55.2083% |
| 61 | Takeishi, Kouji | 12 | 55.0595% |
| 62 | Ookawa, Shinpei | 12 | 53.7415% |
| 63 | Kawanishi, Atsushi | 12 | 52.7778% |
| 64 | Nanba, Ryou | 12 | 52.7530% |
| 65 | Yutani, Takahiro | 12 | 51.3542% |
| 66 | Mototani, Hiromu | 12 | 49.6280% |
| 67 | Tokuyama, Yoshihiko | 12 | 48.8435% |
| 68 | Hamasuna, Yoshitaka | 12 | 47.9167% |
| 69 | Hayashi, Hiroki | 12 | 47.3958% |
| 70 | Nakagami, Takanori | 12 | 46.7113% |
| 71 | Yamada, Yasuo | 12 | 42.7083% |
| 72 | Yabuta, Jun'ichi | 12 | 42.7083% |
| 73 | Danno, Hiroki | 11 | 57.0068% |
| 74 | Maeda, Yuuichirou | 11 | 45.0000% |
| 75 | Ueno, Yoshiyuki | 10 | 67.5926% |
| 76 | Okano, Tetsuya | 10 | 58.3333% |
| 77 | Abe, Ken'ichi | 10 | 56.4815% |
| 78 | Hasegawa, Tooru | 10 | 52.2470% |
| 79 | Isoda, Yusuke | 10 | 51.2153% |
| 80 | Seshima, Takashi | 10 | 46.1458% |
| 81 | Ishino, Youta | 9 | 59.2593% |
| 82 | Narita, Chisato | 9 | 58.3333% |
| 83 | Sawada, Ken | 9 | 56.6667% |
| 84 | Wakabayashi, Taichi | 9 | 56.6667% |
| 85 | Akita, Motohiro | 9 | 56.4815% |
| 86 | Kounoike, Masaki | 9 | 55.5556% |
| 87 | Uotsu, Atsushi | 9 | 54.6667% |
| 88 | Ueda, Shinya | 9 | 53.3333% |
| 89 | Masuda, Masakazu | 9 | 52.7891% |
| 90 | Juumonji, Tarou | 9 | 52.6984% |
| 91 | Ookado, Motoyuki | 9 | 50.0000% |
| 92 | kurikawa, hideyuki | 9 | 49.1667% |
| 93 | Ishihara, Seidai | 9 | 47.3958% |
| 94 | Hatanaka, Kengo | 9 | 47.1875% |
| 95 | Sato, Keigo | 9 | 46.6667% |
| 96 | Takashima, Tatsuya | 9 | 46.5625% |
| 97 | Kudou, Kouichi | 9 | 46.5306% |
| 98 | kawabuchi, ryou | 9 | 45.8333% |
| 99 | Fujita, Yasutaka | 9 | 44.4444% |
| 100 | Nakano, Syohei | 9 | 43.3333% |
| 101 | Matsuoka, Tomoki | 9 | 43.1293% |
| 102 | Masegi, Takeshi | 8 | 41.6171% |
| 103 | Ueda, Erison | 8 | 36.1111% |
| 104 | Akaike, You | 7 | 56.0000% |
| 105 | Suwa, Tatsuya | 7 | 53.1481% |
| 106 | Tago, Daisuke | 7 | 49.3333% |
| 107 | Okawa, Kohei | 7 | 47.6190% |
| 108 | Tsunemoto, Makoto | 6 | 65.3333% |
| 109 | Watanabe, Shouta | 6 | 64.5833% |
| 110 | Fukudome, Yuu | 6 | 62.6667% |
| 111 | Niinomi, Toshiya | 6 | 60.4167% |
| 112 | Maeda, Kouji | 6 | 58.6667% |
| 113 | Yamaguchi, Tooru | 6 | 56.4815% |
| 114 | Iwai, Yuji | 6 | 54.6667% |
| 115 | Osaka, Yusuke | 6 | 54.1667% |
| 116 | Miyoshi, Masataka | 6 | 51.3889% |
| 117 | Sasaki, Yuusuke | 6 | 51.1111% |
| 118 | Kamada, Yuki | 6 | 50.6667% |
| 119 | Iwasaki, Shun | 6 | 50.0000% |
| 120 | Suzuki, Yuuji | 6 | 48.0000% |
| 121 | horie, takaaki | 6 | 47.4074% |
| 122 | Kubo, Yosuke | 6 | 45.3333% |
| 123 | Sato, Keisuke | 6 | 43.0804% |
| 124 | Kodama, Masumi | 5 | 41.3333% |
| 125 | Fujimoto, Takehiro | 4 | 52.0833% |
| 126 | Takahashi, Teo | 4 | 44.0000% |
| 127 | Yamanaka, Tomofumi | 3 | 75.0000% |
| 128 | Seigo, Nishikawa | 3 | 70.8333% |
| 129 | Seisaku, Sasaya | 3 | 66.6667% |
| 130 | Hata, Hiromi | 3 | 66.6667% |
| 131 | Urata, Takurou | 3 | 66.6667% |
| 132 | Takahashi, Yuuta | 3 | 66.6667% |
| 133 | Nagase, Kazuteru | 3 | 66.6667% |
| 134 | Tominaga, Mario | 3 | 64.5833% |
| 135 | Imamura, Keisuke | 3 | 62.5000% |
| 136 | Ikedo, Masakazu | 3 | 59.2593% |
| 137 | Sogo, Yohei | 3 | 58.3333% |
| 138 | Yamashita, Takahiro | 3 | 58.3333% |
| 139 | Yamaoka, Satoshi | 3 | 55.5556% |
| 140 | Nagaoka, Takayuki | 3 | 55.5556% |
| 141 | Ushioda, Jun'ya | 3 | 55.5556% |
| 142 | Nakamura, Shuuhei | 3 | 55.5556% |
| 143 | Ootsuki, Masahiro | 3 | 55.5556% |
| 144 | Kitou, Ryou | 3 | 55.5556% |
| 145 | Imamichi, Takashi | 3 | 54.1667% |
| 146 | Takahashi, Ryohei | 3 | 54.1667% |
| 147 | Mizuta, Yoshinori | 3 | 52.0833% |
| 148 | tokuyama, kouta | 3 | 52.0833% |
| 149 | Saeki, Tomoya | 3 | 52.0000% |
| 150 | Komiyama, Hideki | 3 | 50.6667% |
| 151 | Muranaka, Hiroya | 3 | 50.0000% |
| 152 | Tamada, Naoya | 3 | 47.9167% |
| 153 | Sakurai, Koki | 3 | 46.6667% |
| 154 | Jikumaru, Yonekazu | 3 | 44.2177% |
| 155 | Yamamoto, Daichi | 3 | 41.6667% |
| 156 | Kajitani, Takayuki | 3 | 41.3333% |
| 157 | Takeuchi, Hiroharu | 3 | 36.6667% |
| 158 | yoshino, satoshi | 1 | 66.6667% |
| 159 | Maegawa, Tooru | 1 | 50.0000% |
| 160 | Takeda, Hiroaki | 0 | 100.0000% |
| 161 | Iioka, Natsuru | 0 | 75.0000% |
| 162 | kondo, kazuma | 0 | 75.0000% |
| 163 | Kubomi, Yuusuke | 0 | 75.0000% |
| 164 | Ogihara, Toshiki | 0 | 75.0000% |
| 165 | Koyama, Seiji | 0 | 66.6667% |
| 166 | Yamauchi, Yoji | 0 | 66.6667% |
| 167 | Takeda, Hiroki | 0 | 55.5556% |
| 168 | Hayashi, Yusuke | 0 | 55.5556% |
| 169 | Yamagishi, Kenta | 0 | 55.5556% |
| 170 | Takahashi, Keita | 0 | 50.0000% |
| 171 | Okumura, Ryoutarou | 0 | 50.0000% |
| 172 | Hatakeyama, shota | 0 | 50.0000% |
| 173 | Kondou, Masahiro | 0 | 50.0000% |
| 174 | Nakaya, Ramuji | 0 | 50.0000% |
| 175 | Kasamatsu, Ryoma | 0 | 49.3333% |
| 176 | Kimura, Yoshihiro | 0 | 47.9167% |
| 177 | Aoki, Chikara | 0 | 33.3333% |
| 178 | Tashiro, Kouichi | 0 | 33.3333% |
Saito Tomoharu/2009 Eternal Party - Champion | |
|---|---|
Deck Title:Ad Storm Deck Designer:2009ワールドのオーストラリア代表 | |
Main Deck | Sideboard |
| 4 Underground Sea 1 Tropical Island 1 島/Island 3 溢れかえる岸辺/Flooded Strand 3 霧深い雨林/Misty Rainforest 2 汚染された三角州/Polluted Delta 2 裏切り者の都/City of Traitors 4 渦まく知識/Brainstorm 4 神秘の教示者/Mystical Tutor 4 ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond 4 水蓮の花びら/Lotus Petal 4 暗黒の儀式/Dark Ritual 4 陰謀団の儀式/Cabal Ritual 4 強迫/Duress 3 冥府の教示者/Infernal Tutor 3 金属モックス/Chrome Mox 2 思案/Ponder 2 思考囲い/Thoughtseize 2 むかつき/Ad Nauseam 2 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top 1 不正利得/Ill-Gotten Gains 1 苦悶の触手/Tendrils of Agony |
4 闇の腹心/Dark Confidant 2 クローサの掌握/Krosan Grip 1 水流破/Hydroblast 1 再建/Rebuild 1 苦悶の触手/Tendrils of Agony 1 残響する真実/Echoing Truth 1 ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall 1 蒸気の連鎖/Chain of Vapor 1 殺戮の契約/Slaughter Pact 1 思考囲い/Thoughtseize 1 根絶/Extirpate |
Nakatani Shinji/2009 Eternal Party - 2nd | |
|---|---|
Deck Title:CT Deck Designer:Nakatani | |
Main Deck | Sideboard |
| 4 Volcanic Island 4 Tropical Island 4 不毛の大地/Wasteland 3 霧深い雨林/Misty Rainforest 3 溢れかえる岸辺/Flooded Strand 4 敏捷なマングース/Nimble Mongoose 4 タルモゴイフ/Tarmogoyf 2 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique 4 思案/Ponder 4 渦まく知識/Brainstorm 4 Force of Will 4 目くらまし/Daze 4 呪文嵌め/Spell Snare 4 もみ消し/Stifle 4 稲妻/Lightning Bolt 4 火+氷/Fire+Ice |
4 水没/Submerge 2 紅蓮破/Pyroblast 2 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives 2 貪欲な罠/Ravenous Trap 2 紅蓮地獄/Pyroclasm 2 クローサの掌握/Krosan Grip 1 真髄の針/Pithing Needle |
Narumiya Ryoma/2009 Eternal Party - 3rd | |
|---|---|
Deck Title:Future is better than Deck Designer:ダン・クエール | |
Main Deck | Sideboard |
| 4 吹きさらしの荒野/Windswept Heath 4 樹木茂る山麓/Wooded Foothills 3 乾燥台地/Arid Mesa 1 地平線の梢/Horizon Canopy 1 森/Forest 1 山/Mountain 1 平地/Plains 3 Taiga 2 Plateau 1 Savannah 4 野生のナカティル/Wild Nacatl 4 クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage 4 密林の猿人/Kird Ape 4 タルモゴイフ/Tarmogoyf 3 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer 3 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary 4 流刑への道/Path to Exile 4 Chain Lightning 4 稲妻/Lightning Bolt 3 稲妻のらせん/Lightning Helix 2 火炎破/Fireblast |
3 ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg 3 トーモッドの墓所/Tormod's Crypt 3 クローサの掌握/Krosan Grip 3 難問の鎮め屋/Vexing Shusher 3 発展の代価/Price of Progress |
Mochiki Kazuto/2009 Eternal Party - 4th | |
|---|---|
Deck Title:ステルス モ・モ・モーチキ☆ Deck Designer:トクナガ | |
Main Deck | Sideboard |
| 4 汚染された三角州/Polluted Delta 3 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire 3 Undergroud Sea 3 Volcanic Island 1 Badland 4 不毛の大地/Wasteland 1 島/Island 1 沼/Swamp 4 呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite 4 墓忍び/Tombstalker 4 思案/Ponder 4 渦まく知識/Brainstorm 4 目くらまし/Daze 4 もみ消し/Stifle 4 苦花/Bitterblossom 4 終止/Terminate 4 Force of Will 2 炎渦竜巻/Firespout 2 梅澤の十手/Umezawa's Jitte |
3 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives 2 トーモッドの墓所/Tormod's Crypt 2 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 2 赤霊破/Red Elemental Blast 2 非業の死/Perish 2 水流破/Hydroblast 1 青霊破/Blue Elemental Blast 1 紅蓮破/Pyroblast |
Sekimoto Tatsuo/2009 Eternal Party - 5th | |
|---|---|
Deck Title:今治 Top Fungas Deck Designer:Sekimoto Tatsuo | |
Main Deck | Sideboard |
| 3 霧深い雨林/Misty Rainforest 2 溢れかえる岸辺/Flooded Strand 2 汚染された三角州/Polluted Delta 2 沸騰する小湖/Scalding Tarn 3 Tropical Island 3 Tundra 3 Undergroud Sea 2 島/Island 4 タルモゴイフ/Tarmogoyf 4 闇の腹心/Dark Confidant 2 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique 4 Force of Will 4 渦まく知識/Brainstorm 4 剣を鍬に/Swords to Plowshares 4 相殺/Counterbalance 4 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top 3 目くらまし/Daze 3 もみ消し/Stifle 2 ヴィダルケンの枷/Vedalken Shackles 1 クローサの掌握/Krosan Grip 1 思案/Ponder |
3 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives 2 青霊破/Blue Elemental Blast 2 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 2 トーモッドの墓所/Tormod's Crypt 2 根絶/Extirpate 2 仕組まれた疫病/Engineered Plague 1 クローサの掌握/Krosan Grip 1 水流破/Hydroblast |
Imagawa Hiromasa/2009 Eternal Party - 6th | |
|---|---|
Main Deck | Sideboard |
| 4 樹木茂る山麓/Wooded Foothills 4 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire 4 不毛の大地/Wasteland 4 山/Mountain 3 リシャーダの港/Rishadan Port 3 Badland 2 Taiga 4 ゴブリンの従僕/Goblin Lackey 4 ゴブリンの首謀者/Goblin Ringleader 4 ゴブリンの女看守/Goblin Matron 4 ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver 4 宝石の手の焼却者/Gempalm Incinerator 3 ゴブリンの戦長/Goblin Warchief 2 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander 1 猪牙のしもべ/Boartusk Liege 1 ゴブリンの王/Goblin King 1 モグの狂信者/Mogg Fanatic 1 ゴブリンのそり乗り/Goblin Sledder 1 モグの戦争司令官/Mogg War Marshal 1 スカークの探鉱者/Skirk Prospector 4 霊気の薬瓶/AEther Vial 1 巣穴の運命支配/Warren Weirding |
4 非業の死/Perish 3 Pyrokinesis 2 紅蓮光電の柱/Pyrostatic Pillar 2 虚空の杯/Chalice of the Void 2 クローサの掌握/Krosan Grip 1 巣穴の運命支配/Warren Weirding |
Fujii Hidekazu/2009 Eternal Party - 7th | |
|---|---|
Deck Title:Scepter Still | |
Main Deck | Sideboard |
| 4 汚染された三角州/Polluted Delta 4 溢れかえる岸辺/Flooded Strand 4 ミシュラの工廠/Mishra's Factory 4 Tundra 1 Underground Sea 4 島/Island 2 平地/Plains 2 ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique 4 Force of Will 4 対抗呪文/Counterspell 4 渦まく知識/Brainstorm 4 剣を鍬に/Swords to Plowshares 3 呪文嵌め/Spell Snare 3 行き詰まり/Standstill 3 狡猾な願い/Cunning Wish 2 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant 2 謙虚/Humility 2 等時の王笏/Isochron Scepter 1 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives 1 Moat 1 謎めいた命令/Cryptic Command 1 ジェイス・ベレレン/Jace Beleren 1 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top |
2 大祖始の遺産/Relic of Progenitus 2 オアリムの詠唱/Orim's Chant 2 神の怒り/Wrath of God 1 Moat 1 解体の一撃/Dismantling Blow 1 火+氷/Fire+Ice 1 貪欲な罠/Ravenous Trap 1 根絶/Extirpate 1 流刑への道/Path to Exile 1 残響する真実/Echoing Truth 1 原野の脈動/Pulse of the Fields 1 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant |
Kuroda Masashiro/2009 Eternal Party - 8th | |
|---|---|
Main Deck | Sideboard |
| 3 乾燥台地/Arid Mesa 3 沸騰する小湖/Scalding Tarn 1 樹木茂る山麓/Wooded Foothills 1 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire 4 山/Mountain 4 不毛の大地/Wasteland 3 リシャーダの港/Rishadan Port 3 Badland 2 Taiga 4 ゴブリンの首謀者/Goblin Ringleader 4 ゴブリンの女看守/Goblin Matron 4 宝石の手の焼却者/Gempalm Incinerator 4 ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver 4 ゴブリンの従僕/Goblin Lackey 3 ゴブリンの酋長/Goblin Chieftain 2 ゴブリンの戦長/Goblin Warchief 2 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander 1 モグの戦争司令官/Mogg War Marshal 1 スカークの探鉱者/Skirk Prospector 1 モグの狂信者/Mogg Fanatic 1 略奪の母、汁婆/Wort, the Raidmother 4 霊気の薬瓶/AEther Vial 1 巣穴の運命支配/Warren Weirding |
3 非業の死/Perish 3 虚空の杯/Chalice of the Void 3 アメジストのとげ/Thorn of Amethyst 3 Pyrokinesis 2 クローサの掌握/Krosan Grip 1 ブリキ通りの悪党/Tin Street Hooligan |