星ケロシン相場 10月8日更新分

シンガポールのケロシン市場のケロシン相場です。
アジアの多くの航空会社はここの価格を参照してます。




106 :NASAしさん:2008/10/09(木) 02:38:05
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rjetsin5d.htm
この表に ×0.42 すると、1バレルあたりの価格

07/28 156.30 07/29 156.90 07/30 152.95 07/31 154.70 08/01 150.35
08/04 149.96 08/05 144.00 08/06 141.57 08/07 140.26 08/08 137.70
08/11 137.90 08/12 134.80 08/13 135.30 08/14 137.15 08/15 133.25
08/18 134.00 08/19 132.21 08/20 135.30 08/21 128.40 08/22 138.15
08/25 133.21 08/26 133.80 08/27 135.95 08/28 138.70 08/29 135.45
09/01 休み  09/02 122.73 09/03 121.70 09/04 127.60 09/05 122.10
09/08 124.10 09/09 122.25 09/10 123.30 09/11 118.90 09/12 122.19
09/15 117.40 09/16 115.55 09/17 116.30 09/18 116.20 09/19 116.28
09/22 120.90 09/23 124.50 09/24 125.25 09/25 123.65 09/26 120.20
09/29 118.15 09/30 111.13 10/01 休み  10/02 112.40 10/03 107.80
10/06 099.85 10/07 099.25

発券日…2009年1月~3月
平均値算出対象期間…8月~10月の3ヶ月平均値(11月初旬確認)
今期対象期間のケロシン総額(対象期間日数)…5837.09㌦(46日間)
今期(8月~10月)の平均値…126.89㌦

JAL国際線「燃油特別付加運賃」
http://www.jal.co.jp/other/info2006_0714_3.html
ANA-航空保険特別料金/燃油特別付加運賃について
http://www.ana.co.jp/topics/unchin/info_sub.html


航空&船舶板より【燃油】シンガポールケロシン価格を観察するスレ【運賃】より106の書き込み