蘭ケロシン相場 10月22日更新分

オランダのロッテルダム市場のケロシン相場です。
欧州の多くの航空会社はここの価格を参照してます。

シンガポールと違って小躍りするような下落は無い。
こっちを参照してる航空会社は据え置きカナー



07/28 162.57 07/29 158.98 07/30 161.42 07/31 157.26 08/01 156.06
08/04 155.11 08/05 147.14 08/06 144.61 08/07 144.29 08/08 139.60
08/11 140.70 08/12 139.18 08/13 141.24 08/14 139.21 08/15 139.37
08/18 139.88 08/19 141.69 08/20 142.13 08/21 147.24 08/22 140.77
08/25 142.51 08/26 141.78 08/27 144.19 08/28 143.85 08/29 143.46
09/01 000.00 09/02 138.89 09/03 137.63 09/04 133.88 09/05 132.49
09/08 132.80 09/09 127.98 09/10 128.21 09/11 127.98 09/12 130.90
09/15 124.11 09/16 124.94 09/17 127.35 09/18 125.25 09/19 128.58
09/22 134.27 09/23 132.64 09/24 132.58 09/25 133.69 09/26 132.39
09/29 122.78 09/30 128.23 10/01 124.08 10/02 119.45 10/03 116.43
10/06 110.88 10/07 111.10 10/08 109.90 10/09 104.06 10/10 100.79
10/13 103.43 10/14 101.40 10/15 096.03 10/16 093.59 10/17 093.40
10/20 098.07 10/21 094.67

平均値算出対象期間…8月~10月の3ヶ月平均値
今期対象期間のケロシン総額(対象期間日数)…7329.20$(57日間)
今期(8月~10月)の平均値…128.58$


次回更新は10月30日の予定