|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者69名(会場の定員は70名) スイスドロー方式7回戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings After Round 7 |
|
| Rank | Name |
1 | Okabayashi Masanao |
2 | Nakamura Kiyonari |
3 | Tominaga Mario |
4 | Muto Kohei |
5 | Fujitsuka Shogo |
6 | Sasaki Tsutomu |
7 | Sakashita Yoshiyuki |
8 | Kurisu Takashi |

| ドラフトの席順 | ||||
| 岡林正尚 | ||||
| 富永真利夫 | 藤塚省吾 | |||
| 坂下義幸 | 栗栖崇 | |||
| 武藤耕平 | 中村清斉 | |||
| 佐々木努 |
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion | |||
| 岡林正尚 | 佐々木努 | |||||
| 佐々木努 | 栗栖崇 | |||||
| 坂下義幸 | 栗栖崇 | 栗栖崇 | ||||
| 栗栖崇 | ||||||
| 富永真利夫 | 中村清斉 | |||||
| 中村清斉 | 中村清斉 | |||||
| 武藤耕平 | 藤塚省吾 | |||||
| 藤塚省吾 |

| Total | |
| Today | |
| Yestaday |