|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際交流会館 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラフトの席順 |
||||
| ☆森田雅彦(白黒)☆ | ||||
| 藤田剛史(緑赤) | 加藤正也(緑青) | |||
| 鍋田真(青黒) | 林宏樹(白黒) | |||
| 中村修平(白赤) | 武藤耕平(緑黒) | |||
八朔人平(赤青) | ||||
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion | |||
| 森田雅彦(大阪) | 森田雅彦 | |||||
| 八朔人平(京都) | 森田雅彦 | |||||
| 鍋田真(京都) | 林宏樹 | 武藤耕平 | ||||
| 林宏樹(兵庫) | ||||||
| 中村修平(大阪) | 加藤正也 | |||||
| 加藤正也(愛知) | 武藤耕平 | |||||
| 藤田剛史(大阪) | 武藤耕平 | |||||
| 武藤耕平(京都) |

| Total | |
| Today | |
| Yestaday |