|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港区民センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings After Round 7 |
||
| Rank | Name | Point |
1 | Higuchi Katsuhiro | 16 |
2 | Nagayama Hiroyuki | 15 |
3 | Takemoto Hiroshi | 15 |
4 | Kanegawa Toshiya | 15 |
5 | Takayama Kenta | 15 |
6 | Adachi Shingo | 14 |
7 | Furukawa Kenichi | 14 |
8 | KAtayama Hidenori | 13 |
ドラフトの席順 |
||||
| ☆高山建太(赤黒)☆ | ||||
| 足立真吾(赤以外4色) | 片山英典(黒緑) | |||
| 樋口勝宏(白青) | 竹本洋志(青赤) | |||
| 古川健一(白緑) | 永山裕之(白赤) | |||
金川俊哉(青黒) | ||||
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion | |||
| 高山建太(兵庫) | 高山建太 | |||||
| 金川俊哉(滋賀) | 高山建太 | |||||
| 樋口勝宏(兵庫) | 竹本洋志 | 古川健一 | ||||
| 竹本洋志(大阪) | ||||||
| 古川健一(大阪) | 古川健一 | |||||
| 片山英典(兵庫) | 古川健一 | |||||
| 足立真吾(京都) | 永山裕之 | |||||
| 永山裕之(兵庫) |

| Total | |
| Today | |
| Yestaday |